Liaoning · Weinan
Dalian Haiqing Changlong
大连海青昌隆
AI-generated summary, compiled from this page's match data
Dalian Haiqing Changlong, of Liaoning, opened the 2026 CMCL regional stage in the Weinan zone group stage, finishing 4th of 4 on 1 point. That placing did not carry them into the promotion group. They instead lost to Shijiazhuang Megason 1–3 in a zone ranking-playoff match, one of the Weinan zone's two 5th–8th placement games. Across 4 matches this season, Dalian Haiqing Changlong have recorded 0W–1D–3L, scoring 2 and conceding 6 (goal difference -4). Liu Peng and Lu Xinzhi share the club lead with 1 goal each this season.
Squad
Goalkeeper
| 1 | Feng Tianyue | 2008 | 1 | 0 |
| 12 | Wang Runxiang | 2007 | 0 | 0 |
| 43 | Li Mingyang | 2004 | 1 | 0 |
| 90 | Jiang Tai | 2003 | 2 | 0 |
Defender
| 6 | Zhang Guijing | 2006 | 2 | 0 |
| 11 | Merdan Eli | 1998 | 1 | 0 |
| 13 | Liu Peng | 1985 | 1 | 1 |
| 15 | Wang Ziyi | 2002 | 3 | 0 |
| 17 | Merdan Osman | 2004 | 3 | 0 |
| 28 | Sun Ruiyang | 2005 | 1 | 0 |
| 55 | Cong Lin | 1986 | 1 | 0 |
| 66 | Han Wenbiao | 2001 | 3 | 0 |
| 68 | Shadir Sihaqjan | 2002 | 4 | 0 |
Midfielder
| 8 | Song Xiaoyu | 1997 | 3 | 0 |
| 10 | Tao Zhiping | 2000 | 4 | 0 |
| 21 | Zou Jun | 1989 | 1 | 0 |
| 23 | Shahzat Parhat | 2003 | 3 | 0 |
| 77 | Wu Dengkun | 2007 | 0 | 0 |
Forward
| 4 | Duan Huijie | 2005 | 2 | 0 |
| 9 | Elqer Abdushuqur | 2002 | 4 | 0 |
| 29 | Lu Xinzhi | 2004 | 4 | 1 |
| 88 | Zhou Zhiyang | 1988 | 0 | 0 |
Unlisted position
| 3 | Zheng Qixuan | 2004 | 0 | 0 |
| 5 | Lyu Wei | 1989 | 0 | 0 |
| 7 | Sui Xin | 1992 | 0 | 0 |
| 14 | Xu Mingli | 1983 | 0 | 0 |
| 18 | Xu Zehang | 2009 | 0 | 0 |
| 19 | Cao Renke | 1981 | 0 | 0 |
| 20 | Zhang Bairui | 2005 | 0 | 0 |
| 99 | Zhang Xiqiao | 2004 | 0 | 0 |